Monk table (6 APR on right handed kama, all DW feats assumed)
--- DW Flurry Haste DW+Flurry DW+Haste Flurry+Haste DW+Flurry+Haste
6 8 7 7 9 9 8 10
7 8 7 9 9 10 8 10
8 8 7 11 9 11 8 10
9 10 9 13 9 14 10 11
11 12 11 16 9 17 12 12
13 14 13 19 12 20 14 15
15 17 16 22 15 24 17 18
18 20 19 26 18 28 20 21
21 24 22 30 22 33 24 26
24 29 26 34 26 39 29 31
28 34 30 39 31 45 34 37
32 39 34 44 37 51 39 44
36 45 39 49 43 58 45 51
41 51 44 55 49 65 51 58
46 57 49 61 56 72 57 66
51 64 55 67 63 80 64 74
57 71 61 74 70 88 71 82
63 78 67 81 78 96 78 91
69 86 74 88 86 105 86 100
74 94 81 93 94 113 94 109
79 102 88 98 103 121 102 119
84 108 93 103 112 127 108 128
88 114 98 107 121 133 114 137
92 120 103 111 127 139 120 144
96 125 107 115 133 144 125 151
99 130 111 118 139 149 130 158
102 134 115 121 144 153 134 163
105 137 118 124 149 156 137 168
107 140 121 126 153 159 140 172
109 143 124 128 156 162 143 175
111 145 126 130 159 164 145 178
112 147 128 131 162 166 147 181
113 149 130 132 164 168 149 183
114 150 131 133 166 169 150 185
114 151 132 133 168 170 151 187
114 152 133 133 169 171 152 188
114 152 133 133 170 171 152 189
114 152 133 133 171 171 152 190
Modifié par WhiZard, 07 mars 2012 - 06:57 .





Retour en haut






